≪1食5.5gあたり≫
エネルギー | 12kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.03g |
炭水化物 | 4.6g |
-糖質 | 0.7g |
-糖類 | 0.01g |
-食物繊維 | 3.9g |
食塩相当量 | 0.01g |
亜鉛 | 8.8mg |
カルシウム | 228mg |
鉄 | 6.8mg |
銅 | 0.9mg |
ビオチン | 50μg |
クロム | 10μg |
セレン | 28μg |
マンガン | 3.8mg |
モリブデン | 25μg |
ヨウ素 | 132μg |
ナイアシン | 13mg |
パントテン酸 | 4.8mg |
ビタミンA | 770μg |
ビタミンB1 | 1.2mg |
ビタミンB2 | 1.4mg |
ビタミンB6 | 1.3mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 5.5μg |
ビタミンE | 6.3mg |
葉酸 | 240μg |
※厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版)を参考
1日分摂れる栄養素
その他栄養素